电话:010-84483198
传真:010-84483207
手机:13051272498
联系人:张朝晖
地址:北京市朝阳区霞光里11号
| 城市 | 时限 | 等级重量 | 最低 收费 |
时限 | 派送/到门单价 | 最低 收费 | ||||
| 45kg 以上 |
100kg 以上 |
300kg 以上 |
100kg 以上 |
300kg 以上 |
500kg 以上 | |||||
| 昆明 | 次日到港 |
4.9 |
3.3 | 3.1 | 100 | 隔日到门 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 180 |
| 3日到站 | 4.6 | 40 | 3日到门 | 5.5 | 90 | |||||
| 7日到站 | 1.5元/公斤 | 280元/M3 | 40 | 8日到门 | 加50元 | |||||
| 大列 | ||||||||||
| 福州 | 次日到港 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | 100 | 隔日到门 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 170 |
| 3日到站 | 4.1 | 40 | 3日到门 | 4.8 | 90 | |||||
| 6日到站 | 1.4元/公斤 | 270元/M3 | 40 | 7日到门 | 加50元 | |||||
| 大列 | ||||||||||
| 厦门 | 次日到港 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | 100 | 隔日到门 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 160 |
| 3日到站 | 4.4 | 40 | 3日到门 | 5.2 | 90 | |||||
| 6日到站 | 1.4元/公斤 | 270元/M3 | 40 | 7日到门 | 加50元 | |||||
| 大列 | ||||||||||
| 上海 | 次日到港 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 100 | 隔日到门 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 160 |
| 隔日到站 | 2.6 | 40 | 3日到门 | 3.1 | 90 | |||||
| 隔日到站 | 0.8元/公斤 | 180元/M3 | 40 | 3日到门 | 加50元 | |||||
| 大列 | ||||||||||
| 广州 | 次日到港 | 4.7 | 3.4 | 3.2 | 100 | 隔日到门 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 160 |
| 隔日到站 | 3.5 | 40 | 3日到门 | 4.1 | 90 | |||||
| 4日到站 | 1.2元/公斤 | 230元/M3 | 40 | 5日到门 | 加50元 | |||||
| 大列 | 3.0 | 2.6 | ||||||||
| 深圳 | 次日到港 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 100 | 隔日到门 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 180 |
| 隔日到站 | 3.7 | 40 | 3日到门 | 4.3 | 90 | |||||
| 4日到站 | 1.2元/公斤 | 230元/M3 | 40 | 5日到门 | 加50元 | |||||
| 大列 | ||||||||||
| 海口 | 次日到港 | 4.4 | 3.2 | 3.0 | 100 | 隔日到门 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 160 |
| 隔日到站 | 40 | 3日到门 | 90 | |||||||
| 7日到站 | 1.8元/公斤 | 300元/M3 | 40 | 8日到门 | 加50元 | |||||
| 大列 | ||||||||||
| 重庆 | 次日到港 | 4.4 | 3.2 | 3.0 | 100 | 隔日到门 | 3.9 | 0.8 | 0.7 | 170 |
| 隔日到站 | 3.2 | 40 | 3日到门 | 2.8 | 90 | |||||
| 6日到站 | 1.3元/公斤 | 250元/M3 | 40 | 7日到门 | 加50元 | |||||
| 大列 | ||||||||||
| 成都 | 次日到港 | 4.4 | 3.5 | 3.3 | 100 | 隔日到门 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 160 |
| 隔日到站 | 3.2 | 40 | 3日到门 | 3.8 | 90 | |||||
| 6日到站 | 1.2元/公斤 | 240元/M3 | 40 | 7日到门 | 加50元 | |||||
| 大列 | ||||||||||
| 南宁 | 次日到港 | 6.4 | 4.9 | 4.7 | 100 | 隔日到门 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 160 |
| 隔日到站 | 3.9 | 40 | 3日到门 | 4.6 | 90 | |||||
| 7日到站 | 1.5元/公斤 | 260元/M3 | 40 | 8日到门 | 加50元 | |||||
| 大列 | ||||||||||
| 贵阳 | 次日到港 | 5.9 | 4.7 | 4.5 | 100 | 隔日到门 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 170 |
| 隔日到站 | 3.9 | 40 | 3日到门 | 4.6 | 90 | |||||
| 7日到站 | 1.5元/公斤 | 260元/M3 | 40 | 8日到门 | 加50元 | |||||
| 大列 | ||||||||||
| 乌鲁木齐 | 次日到港 | 9.3 | 7.0 | 6.8 | 100 | 隔日到门 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 190 |
| 隔日到站 | 5.4 | 40 | 3日到门 | 6.5 | 90 | |||||
| 7日到站 | 2.2元/公斤 | 450元/M3 | 40 | 8日到门 | 加50元 | |||||
| 大列 | ||||||||||
| 西安 | 次日到港 | 3.7 | 2.6 | 2.4 | 100 | 隔日到门 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 160 |
| 隔日到站 | 2.3 | 40 | 3日到门 | 2.6 | 90 | |||||
| 3日到站 | 0.8元/公斤 | 200元/M3 | 40 | 4日到门 | 加50元 | |||||
| 大列 | ||||||||||
| 兰州 | 次日到港 | 4.2 | 3.4 | 3.2 | 100 | 隔日到门 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 160 |
| 隔日到站 | 3.1 | 40 | 3日到门 | 3.6 | 90 | |||||
| 4日到站 | 1.0元/公斤 | 190元/M3 | 40 | 5日到门 | 加50元 | |||||
| 大列 | ||||||||||
| 呼和浩特 | 次日到港 | 4.4 | 3.3 | 3.1 | 100 | 隔日到门 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 190 |
| 隔日到站 | 1.4 | 40 | 3日到门 | 1.9 | 90 | |||||
| 3日到站 | 0.6元/公斤 | 130元/M3 | 40 | 4日到门 | 加50元 | |||||
| 大列 | ||||||||||
| 哈尔滨 | 次日到港 | 5.0 | 3.7 | 3.5 | 100 | 隔日到门 | 1 | 0.8 | 0.7 | 160 |
| 隔日到站 | 2.4 | 40 | 3日到门 | 2.8 | 90 | |||||
| 4日到站 | 0.9元/公斤 | 170元/M3 | 40 | 5日到门 | 加50元 | |||||
| 大列 | ||||||||||
物流 中搜论坛
- 11-12好绿色逆向物流 实现可持续发展
- 11-12关于我国绿色物流发展中的问题及对策
- 11-12卷烟工业企业构建绿色物流初探
- 11-12走进绿色物流 向成功迈进
- 11-11[转帖]浙江率先颁布首项冷藏药物物流管理标准
- 11-11谈标签技术对北京奥运物流的贡献
- 11-11我国物流配送现状与发展
- 11-11物流仿真
- 11-07北京东方盛世物流有限公司
- 11-07[原创]发一个我最近写的关于物流配送中心信息系统的文章3-1
- 11-07钢铁物流业将成为未来钢铁市场发展重点
- 11-07关于物流企业的调查问卷
- 11-07物流OA软件是否进入到了春天?
- 11-07中国军事物流在改革开放中的不断发展
- 11-07我国物流教育的发展趋势
- 11-07绿色物流的产生背景及发展对策初探
- 11-07中国军事物流在改革开放中的不断发展
物流 中搜资讯
- 13:21安森美半导体任命林剑铭为大中华区销售副总裁
- 13:16重庆09年7月面向社会开考专业考试安排
- 13:14大寨:昔日农业战线政治明星 今日旅游胜地
- 13:07传播千年陶瓷文化 搭建官方电商平台
- 13:03临沂楼市如何回暖?
- 12:58浙江电子口岸与上海电子口岸成功实现互联互通
- 12:57重量级名家指点深圳CBD
- 12:55宁波明后年3000亿投资“蛋糕”怎么切?
- 12:54稳定的物流链:物流配送
- 12:53物流师综合辅导:物流配送的种类
- 12:48常州粮食现代物流中心投运
- 12:42杨子云畅谈:海南下一个20年发展战略
- 12:32COSPLAY里觅得“蓝海”
- 12:32企业"请进"校园学生实习与岗位"零对接"
- 12:25推八宗"金地" 年底成都土地市场有望"火一把"
- 12:24伊利 人力资源管理与物流解密
- 12:23资源优势打造外包新理念-方正科技推出全流程专业外包服务
- 12:14军事物流管理平台与RFID技术应用
- 11:30解剖第三方物流信息化
- 11:29500强企业村田制作落户成都

| 长春 | 次日到港 | 4.8 | 3.7 | 3.5 | 100 | 隔日到门 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 190 |
| 隔日到站 | 2.0 | 40 | 3日到门 | 2.4 | 90 | |||||
| 3日到站 | 0.8元/公斤 | 170元/M3 | 40 | 4日到门 | 加50元 | |||||
| 大列 | ||||||||||
| 沈阳 | 次日到港 | 3.9 | 3.1 | 2.9 | 100 | 隔日到门 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 190 |
| 隔日到站 | 1.5 | 40 | 3日到门 | 2.0 | 90 | |||||
| 隔日到站 | 0.6元/公斤 | 140元/M3 | 40 | 3日到门 | 加50元 | |||||
| 大列 | ||||||||||
| 南京 | 次日到港 | 3.5 | 2.4 | 2.2 | 100 | 隔日到门 | 1.0 | 0.8 | .07 | 160 |





