开启操作区
基本分析
http://www.zhongsou.net/中搜股票/channel/1053457   [复制地址]   [收藏▼]
股票搜索
股票代码:
大盘

每股收益排行
排名 代码 名称 每股收益(元)
1. 600519 贵州茅台 1.29
2. 600607 上实医药 1.08
3. 600150 中国船舶 0.94
4. 000792 盐湖钾肥 0.92
5. 601001 大同煤业 0.65
6. 600790 中材国际 0.64
7. 600993 马应龙 0.61
8. 601699 潞安环能 0.6
9. 601166 兴业银行 0.59
10. 600415 小商品城 0.59
每股现金流排行
排名 代码 名称 每股现金流(元)
1. 000651 格力电器 9.94
2. 600000 浦发银行 5.92
3. 000951 中国重汽 3.95
4. 600109 国金证券 3.13
5. 600357 承德钒钛 2.59
6. 002251 步步高 2.49
7. 600166 福田汽车 2.47
8. 002142 宁波银行 2.44
9. 000686 东北证券 2.4
10. 601009 南京证券 2.12
每股收益率排行
排名 代码 名称 收益率(%)
1. 000638 万方地产 23.91
2. 000792 盐湖钾肥 19.74
3. 600387 海越股份 17.57
4. 600607 上实医药 17.28
5. 000631 顺发恒业 14.5
6. 000568 泸州老窖 13.25
7. 002128 露天煤业 12.52
8. 600875 东方电气 12.44
9. 000578 盐湖集团 12.21
10. 600588 用友软件 12.08
在线留言
我要留言:
称呼: 匿名 悄悄话 (您还可以输入 200个汉字。)
联系方式:
股票讨论区
股票榜