产品介绍
普通聚氯乙烯护套软线

普通聚氯乙烯护套软线
额定电压: 300/500V
标准:按国家标准GB5023.5-1997生产,产品完全满足标准要求
导体: 采用符合GB/T3956-1997的优质无氧铜,具有良好的导电性与导热性,有足够的抗拉强度和伸长率(可拉出达0.02mm规格极细的单丝)
导体结构: 绞合, 规定了单线最大直径
芯数:2、3、4、5芯
绝缘/护套材料: 绝缘和护套材料采用环保聚氯乙烯,具有比重低,良好机械物理性、电气性能和热稳定性能,铅、镉等重金属或重金属化合物的含量低,符合欧洲环保标准中对八种重金属含量的限制要求,是新一代的PVC电缆电线用材料。
标准:按国家标准GB5023.5-1997生产,产品完全满足标准要求
导体: 采用符合GB/T3956-1997的优质无氧铜,具有良好的导电性与导热性,有足够的抗拉强度和伸长率(可拉出达0.02mm规格极细的单丝)
导体结构: 绞合, 规定了单线最大直径
芯数:2、3、4、5芯
绝缘/护套材料: 绝缘和护套材料采用环保聚氯乙烯,具有比重低,良好机械物理性、电气性能和热稳定性能,铅、镉等重金属或重金属化合物的含量低,符合欧洲环保标准中对八种重金属含量的限制要求,是新一代的PVC电缆电线用材料。
型号:227 IEC 53(RVV) 300/500V | ||||||
芯数× 标称截面 mm2 | 导电线芯 根数/单线 直径mm | 绝缘标称 厚度 mm | 平均外径 上限mm | 导体直流 电阻最大 值20℃时Ω/km | 绝缘电阻 最小值 70℃时Ω.km | 电线(缆) 计算重kg/km |
2×0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 7.6 | 26.0 | 0.011 | 47 |
5.2×7.6 | 45 | |||||
2×1 | 32/0.2 | 0.6 | 8.0 | 19.5 | 0.010 | 54 |
2×1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 9.0 | 13.3 | 0.010 | 73 |
2×2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 11.0 | 7.98 | 0.009 | 112 |
3×0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 8.0 | 26.0 | 0.011 | 60 |
3×1 | 32/0.2 | 0.6 | 8.4 | 19.5 | 0.010 | 70 |
3×1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 9.8 | 13.3 | 0.010 | 100 |
3×2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 12.0 | 7.98 | 0.009 | 154 |
4×0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 8.6 | 26.0 | 0.011 | 75 |
4×1 | 32/0.2 | 0.6 | 9.4 | 19.5 | 0.010 | 91 |
4×1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 11.0 | 13.3 | 0.010 | 129 |
4×2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 13.0 | 7.98 | 0.009 | 190 |
5×0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 9.6 | 26.0 | 0.011 | 95 |
5×1 | 32/0.2 | 0.6 | 10.0 | 19.5 | 0.010 | 109 |
5×1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 12.0 | 13.3 | 0.010 | 160 |
5×2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 14.0 | 7.98 | 0.009 | 237 |
铜芯氯乙烯护套软电缆
RVVP型铜芯聚氯乙稀绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆,额定电压300V/300V。芯数从2芯到24芯之间按国标分色,两芯以上绞合成缆,外层绞合方向为右向,软圆无氧铜线或镀锡无氧铜线屏蔽,广泛应用于仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控的控制安装。
号:BVVB 300/500V | ||||||
芯数 × 标称截面 mm2 | 导电线芯 根数/ 单线 直径mm | 绝缘标称 厚度 mm | 平均外径 上限mm | 导体直流电阻 最大值 20℃时Ω/km | 绝缘电阻 最小值 70℃时Ω.km | 电线(缆) 计算重kg/km |
2×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 4.6×7.1 | 24.5 | 0.012 | 45 |
2×1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 4.8×7.4 | 18.1 | 0.011 | 52 |
2×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 5.3×8.5 | 12.1 | 0.011 | 77 |
2×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 6.2×10.1 | 7.41 | 0.010 | 102 |
2×4 | 1/2.25 | 0.8 | 6.7×11.1 | 4.61 | 0.0085 | 137 |
7/0.85 | 0.8 | 6.9×11.5 | 4.61 | 0.0080 | 146 | |
2×6 | 1/2.76 | 0.8 | 7.5×12.5 | 3.08 | 0.0070 | 186 |
7/1.04 | 0.8 | 7.8×13.0 | 3.08 | 0.0065 | 199 | |
2×10 | 7/1.35 | 1.0 | 9.5×16.2 | 1.83 | 0.0065 | 317 |
3×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 4.6×6.6 | 24.5 | 0.012 | 65 |
3×1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 4.8×10.1 | 18.1 | 0.011 | 75 |
3×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 5.3×11.7 | 12.1 | 0.011 | 100 |
3×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 6.2×14.0 | 7.41 | 0.010 | 148 |
3×4 | 1/2.25 | 0.8 | 7.0×15.8 | 4.61 | 0.0085 | 207 |
7/0.85 | 0.8 | 7.1×16.3 | 4.61 | 0.0080 | 220 | |
3×6 | 1/2.76 | 0.8 | 7.5×17.5 | 3.08 | 0.0070 | 274 |
7/1.04 | 0.8 | 7.8×18.2 | 3.08 | 0.0065 | 291 | |
3×10 | 7/1.35 | 1.0 | 9.5×23.0 | 1.83 | 0.0065 | 470 |
聚氯乙稀软电缆













