开启操作区
中搜股票门户
http://www.zhongsou.net/股票/channel/959814   [复制地址]   [收藏▼]
每股收益排行
排名 代码 名称 每股收益(元)
1 600519 贵州茅台 2.96
2 600150 中国船舶 2.05
3 000338 潍柴动力 1.47
4 601166 兴业银行 1.24
5 600123 兰花科创 1.19
每股现金流排行
排名 代码 名称 每股收益(元)
1 000651 格力电器 10.48
2 601318 中国平安 7.81
3 600647 同达创业 3.95
4 600166 福田汽车 4.01
5 600153 建发股份 3.61
股票讨论区
暂无数据
友情链接
新浪财经