07年上市公司每股收益前10名
【公司每股收益排行】
排名 代码 名称 每股收益(元)
1. 600150 中国船舶 5.53
2. 600137 ST浪莎 5.21
3. 000925 S*ST海纳 4.35
4. 600030 中信证券 4.01
5. 600432 吉恩镍业 3.7
6. 600497 驰宏锌锗 3.3615
7. 600519 贵州茅台 3
8. 600722 *ST沧化 2.68
9. 000686 东北证券 2.36
10. 600993 马应龙 2.19
排名 代码 名称 每股收益(元)
1. 600150 中国船舶 5.53
2. 600137 ST浪莎 5.21
3. 000925 S*ST海纳 4.35
4. 600030 中信证券 4.01
5. 600432 吉恩镍业 3.7
6. 600497 驰宏锌锗 3.3615
7. 600519 贵州茅台 3
8. 600722 *ST沧化 2.68
9. 000686 东北证券 2.36
10. 600993 马应龙 2.19
发表于:2008-03-28 16:23:22
留言
我来留言:(字数不能为空或者不能超过200个字或者400个字符!)
