111
【每股现金流排行】
排名 代码 名称 每股现金流(元)
1. 600000 浦发银行 12.7275
2. 600109 国金证券 11.8563
3. 600036 招商银行 8.0565
4. 000001 深发展A 7.435
5. 600325 华发股份 7.2531
6. 000728 国元证券 5.1077
7. 601166 兴业银行 5.0523
8. 601699 潞安环能 4.3229
9. 600840 新湖创业 3.9234
10. 600685 广船国际 3.6765
发表于:2008-03-28 17:47:37
留言
我来留言:(字数不能为空或者不能超过200个字或者400个字符!)
相关文章
