222
【净资产收益率排行】
排名 代码 名称 收益率(%)
1. 600137 ST浪莎 412.17
2. 000025 S*ST海纳 379.84
3. 600711 ST雄震 209.15
4. 600083 *ST博信 148.86
5. 600515 ST一投 93.2
6. 600136 ST道博 90.02
7. 000545 *ST吉药 89.79
8. 000686 东北证券 52.09
9. 600614 鼎立股份 45.14
10. 000728 国元证券 44.11
发表于:2008-03-28 18:26:12
留言
我来留言:(字数不能为空或者不能超过200个字或者400个字符!)
相关文章
